| Booth Number | Organization | |
| 100 | PepsiCo Foodservice | |
| 101 | Limburg Patisserie | |
| 102 | PepsiCo Foodservice | |
| 103 | Aliments Krispy Kernals | |
| 107 | Naturally Fresh | |
| 108 | Pretzels, Inc. | |
| 109 | Orvec Americas | |
| 110 | Nueske Farms | |
| 112 | Heineken USA | |
| 113 | Go Picnic | |
| 115 | New East Grace | |
| 117 | Air Fayre | |
| 119 | Air Fayre | |
| 121 | Linstol | |
| 125 | Inflight Food Service Solutions | |
| 127 | Tameco | |
| 131 | Eli Fried | |
| 133 | Still Available | |
| 200 | Hoffman Group, LLC (The) | |
| 201 | Hoffman Group, LLC (The) | |
| 202 | Hoffman Group, LLC (The) | |
| 203 | Hoffman Group, LLC (The) | |
| 206 | Hoffman Group, LLC (The) | |
| 207 | Hoffman Group, LLC (The) | |
| 208 | Hoffman Group, LLC (The) | |
| 209 | Hoffman Group, LLC (The) | |
| 212 | Hoffman Group, LLC (The) | |
| 213 | Eli's Cheesecake | |
| 214 | Hoffman Group, LLC (The) | |
| 215 | FDM Campione D'Italia | |
| 216 | Hoffman Group, LLC (The) | |
| 217 | Inflight Supplies and Service | |
| 218 | Perfit White | |
| 219 | Jazz Fine Foods | |
| 220 | Miller Brewing Company | |
| 221 | Cadbury Schweppes Americas Beverages | |
| 224 | Inflight Food Service Solutions | |
| 225 | Delyse, Inc. | |
| 226 | ITW Envopak | |
| 227 | Delyse, Inc. | |
| 230 | Eli Fried | |
| 231 | Specialty Freight | |
| 232 | Still Available | |
| 233 | Still Available | |
| 300 | Michael J. Devine & Associates | |
| 301 | AMI Group | |
| 302 | Michael J. Devine & Associates | |
| 303 | AMI Group | |
| 304 | Bunzl Distribution USA, Inc. | |
| 307 | AMI Group | |
| 308 | Bunzl Distribution USA, Inc. | |
| 309 | AMI Group | |
| 312 | Wente | |
| 314 | Cuisine Solutions | |
| 316 | Cuisine Solutions | |
| 318 | OSullivan Menu Publishing | |
| 320 | Libbey, Inc. | |
| 324 | Delyse, Inc. | |
| 326 | Delyse, Inc. | |
| 327 | Cuisine Solutions, Inc. | |
| 330 | NaturSource, Inc. | |
| 331 | Fleischer Wines | |
| 332 | Still Available | |
| 333 | Still Available | |
| 400 | AMI Group | |
| 401 | AMI Group | |
| 402 | AMI Group | |
| 403 | AMI Group | |
| 405 | AMI Group | |
| 406 | AMI Group | |
| 408 | AMI Group | |
| 409 | AMI Group | |
| 426 | Celeste Industries Corporation | |
| 427 | Wessco International | |
| 430 | Josco | |
| 431 | Slainte Wines | |
| 432 | Still Available | |
| 433 | Still Available | |
| 500 | AMI Group | |
| 501 | Strictly From Scratch, Ltd. | |
| 502 | AMI Group | |
| 503 | D & F Marketing, Inc. | |
| 504 | AMI Group | |
| 507 | D & F Marketing, Inc. | |
| 508 | AMI Group | |
| 509 | D & F Marketing, Inc. | |
| 513 | Harvey Alpert & Company, Inc. | |
| 515 | Harvey Alpert & Company, Inc. | |
| 517 | Harvey Alpert & Company, Inc. | |
| 519 | Harvey Alpert & Company, Inc. | |
| 521 | Harvey Alpert & Company, Inc. | |
| 525 | Flying Food Group | |
| 526 | Wessco International | |
| 527 | Flying Food Group | |
| 530 | Slainte Wines | |
| 531 | Conway Import Co., Inc. | |
| 532 | Still Available | |
| 533 | Still Available | |
| 600 | Strictly From Scratch, Ltd. | |
| 601 | Global Inflight Products | |
| 602 | D & F Marketing, Inc. | |
| 603 | Chelsea Food Services | |
| 606 | D & F Marketing, Inc. | |
| 607 | Anheuser-Busch, Inc. | |
| 608 | D & F Marketing, Inc. | |
| 609 | Tradex, Inc. | |
| 612 | Harvey Alpert & Company, Inc. | |
| 613 | ABCO International | |
| 614 | Harvey Alpert & Company, Inc. | |
| 615 | ABCO International | |
| 616 | Harvey Alpert & Company, Inc. | |
| 618 | Harvey Alpert & Company, Inc. | |
| 619 | Brown-Forman Beverages | |
| 620 | Harvey Alpert & Company, Inc. | |
| 621 | Brown-Forman Beverages | |
| 624 | Flying Food Group | |
| 625 | JohnsonDiversey | |
| 626 | Flying Food Group | |
| 627 | Stoffel Seals Corporation | |
| 630 | Arinc | |
| 631 | Sola Airline Cutlery | |
| 632 | Still Available | |
| 633 | Still Available | |
| 700 | Global Inflight Products | |
| 701 | Mother Parkers Tea & Coffee | |
| 702 | McGuire & Associates | |
| 703 | Mother Parkers Tea & Coffee | |
| 706 | McGuire & Associates | |
| 707 | McGuire & Associates | |
| 708 | McGuire & Associates | |
| 709 | McGuire & Associates | |
| 711 | McGuire & Associates | |
| 713 | McGuire & Associates | |
| 714 | McGuire & Associates | |
| 715 | McGuire & Associates | |
| 718 | McGuire & Associates | |
| 719 | McGuire & Associates | |
| 720 | McGuire & Associates | |
| 721 | McGuire & Associates | |
| 724 | John Horsfall & Sons, Ltd. | |
| 725 | Woodsmoke Provisions | |
| 726 | Crown Imports | |
| 727 | Albert Uster | |
| 730 | K&W | |
| 731 | Harvest Time Bread Company | |
| 732 | K&W | |
| 733 | Harvest Time Bread Company | |
| 800 | Mother Parkers Tea & Coffee | |
| 801 | Leahy/IFP | |
| 802 | Mother Parkers Tea & Coffee | |
| 803 | Ecolab | |
| 805 | AVID Airline Products | |
| 806 | Fresh Brew | |
| 807 | AVID Airline Products | |
| 808 | Fresh Brew | |
| 812 | AR Alimentare | |
| 814 | AR Alimentare | |
| 818 | AR Alimentare | |
| 820 | AR Alimentare | |
| 824 | Euro-Bake, LP | |
| 826 | CARC | |
| 830 | Harvest Time Bread Company | |
| 832 | Harvest Time Bread Company |
